مواصفات المنتج
1. تتوفر مجموعة واسعة من الأقطار والأطوال ، وتغطي متطلبات سريرية مختلفة
2. تقنيات طي الجناحين 3 أو 6 جناح تجعل ملف البالون صغير
3. الطرف الناعم والمدبب يساعد البالون في الوصول بسهولة إلى الآفات
4. الطلاء المحبب يقلل من الاحتكاك أثناء عملية الدفع
مصفوفة حجم قسطرة توسع بالون PTA | |||||||||||||
بالون قطر (مم) | طول البالون (مم) | ||||||||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
الصفحة الرئيسية منتجات لماذا أخترتنا الخضوع ل حلول مركز المعرفة اتصل بنا